13308668100
销售经理 13308668100
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1110SJ8BDCWXP | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3800(mm) | 前 轮 距(mm): | 1903,1770(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1640(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 8.25R20 14PR | ||
其它: | 选装前面罩,前保险杠,前组合灯具.选装前雾灯.ABS系统生产厂家及型号 :襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.安装前置排气管,前轮盘式制动器,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.CY4SK251发动机最大净功率为112kw.YN38CRE1发动机最大净功率为90kw.YC4S150-50发动机最大净功率为105kw.4DX23-140E5发动机最大净功率为103kw. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4SK251 YN38CRE1 YC4S150-50 4DX23-140E5 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
3856 3760 3767 3857 |
115 95 110 105 |
||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
暂无相关视频