13308668100
销售经理 13308668100
国五东风大多利卡D9加油车【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 东风大多利卡D9加油车 | 产品型号 | 楚胜牌CSC5181GJY5A型加油车 |
总质量(Kg) | 17995 | 额定载质量(Kg) | 9500 |
整备质量(Kg) | 8300 | 外形尺寸(mm) | 83502450x3180 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 4700,5200 | 最高车速(Km/h) | 80 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1181LJ9BDEWXP | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 10.00R20,295/80R22.5 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 132 |
整车型号 |
CSC5181GJY5A |
总质量(kg) |
17995 |
底盘型号 |
EQ1181LJ9BDEWXP |
整备质量(kg) |
8300 |
外形尺寸(mm) |
8350*2450*3180 |
额定质量(kg) |
9500 |
发动机型号 |
ISB180 50 |
燃油种类 |
柴油 |
轴距(mm) |
4700 |
排放标准 |
国五 |
油罐容积(m³) |
14立方米 |
有效容积(m³) |
12立方米 |
暂无相关视频